62°56′N 17°48′Ø / 62.933°N 17.800°Ø
Kramfors kommun | ||
Kommune | ||
|
||
Land | Sverige | |
---|---|---|
Län | Västernorrlands län | |
Landskab | Ångermanland | |
Retskreds | Ångermanlands domsaga | |
Hovedby | Kramfors | |
Areal | 1 785.08[1] km² | |
- heraf vand | 90,32 km² | |
Indbyggertal | 18.563 (2012)[2] | |
- tæthed | 10,95 indb./km² | |
Kommunekode | 2282 | |
| ||
Hjemmeside: www.kramfors.se | ||
Kramfors kommun ligger i det svenske län Västernorrlands län i landskapet Ångermanland i landsdelen Norrland. Kommunen har grænser til nabokommunene Härnösand, Sollefteå og Örnskjöldvik. Kommunens administrationscenter ligger i byen Kramfors.